Languages on Kick
Audience and channel split across every language Kick streamers broadcast in. Window: 30 days.
Live viewers right now
546,860
Live channels right now
2,415
Avg viewers (30d)
660,016
Languages active
16
Languages by avg viewers
16 languages active over the last 30 days.
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Latvian | 138 | 0 | 99.0k | 23,061 | +1,728 | 17 | 2 |
| 34 | Macedonian | 127 | 0 | 91.6k | 35,988 | +2,669 | 13 | 0 |
| 35 | Zulu | 115 | 0 | 82.8k | 6,562 | +268 | 15 | 0 |
| 36 | Norwegian | 99 | 0 | 71.1k | 19,569 | +67 | 25 | 0 |
| 37 | Uzbek | 98 | 0 | 70.9k | 109,509 | +3,591 | 16 | 0 |
| 38 | Latin | 89 | 1 | 64.1k | 79,207 | +7,279 | 383 | 0 |
| 39 | Telugu | 64 | 0 | 46.4k | 14,375 | +13,303 | 5 | 0 |
| 40 | Tamil | 60 | 0 | 43.4k | 5,710 | +4,250 | 11 | 1 |
| 41 | Croatian | 58 | 0 | 41.8k | 71,685 | +1,071 | 73 | 2 |
| 42 | Norwegian bokmål | 57 | 0 | 40.8k | 2,306 | +665 | 3 | 0 |
| 43 | Belarusian | 56 | 0 | 40.2k | 38,416 | +523 | 17 | 0 |
| 44 | Somali | 55 | 0 | 39.6k | 230,671 | +3,738 | 13 | 1 |
| 45 | Greek | 53 | 0 | 38.5k | 52,204 | +1,847 | 51 | 4 |
| 46 | Azerbaijani | 52 | 0 | 37.6k | 34,601 | +3,188 | 58 | 0 |
| 47 | Thai | 47 | 1 | 33.6k | 35,758 | +2,233 | 35 | 1 |
| 48 | Dutch | 33 | 0 | 23.7k | 33,744 | +2,002 | 65 | 1 |
Showing33–48of104Click a language row to filter the channel rankings.
Audience share
Avg viewers · 30 daysTop
English
27.8%
- English27.8%
- Spanish19.8%
- Arabic15.2%
- Portuguese10.2%
- Turkish8.9%
- Polish5.9%
- Japanese3.8%
- Russian2.2%
- French1.3%
- Other5.0%
Channel share
Avg channels · 30 daysTop
English
37.5%
- English37.5%
- Spanish17.5%
- Portuguese11.5%
- Arabic8.8%
- Turkish7.3%
- Polish3.2%
- Russian2.8%
- Japanese2.0%
- Filipino1.4%
- Other7.9%
Avg viewers and avg channels are time-weighted averages over the chosen window: total viewer-hours (or channel-hours) divided by the number of hours in the window. Tracked counts every Kick channel we have a follower-count for tagged in that language. Updated every 5 minutes.