ππ el mejor jugador de shooters de latinoamerica acaba de empezar su movimiento para llegar al 100% de su capacidad ππ
ππ el mejor jugador de shooters de latinoamerica acaba de empezar su movimiento para llegar al 100% de su capacidad ππ
Latest sessions, newest first.
| Started | Title Β· Category | Duration | Avg | Peak | Ξ followers |
|---|---|---|---|---|---|
May 24, 2609:53 PM | π₯π₯KKLORANT ROAD TO RADIANT CON 60% DE HS / LUEGO GODAPEX π₯π₯ππ VALORANT | 3h 11m | 5 | 5 | +1 |
May 20, 2611:40 PM | π₯π₯KKLORANT ROAD TO RADIANT CON 60% DE HS / LUEGO GODAPEX π₯π₯ππ VALORANT | 1h 41m | 5 | 5 | 0 |
May 18, 2609:23 PM | π₯π₯KKLORANT ROAD TO RADIANT CON 60% DE HS / LUEGO GODAPEX π₯π₯ππ VALORANT | 2h 13m | 5 | 5 | +1 |
May 14, 2602:12 AM | π₯π₯KKLORANT ROAD TO RADIANT CON 60% DE HS / LUEGO GODAPEX π₯π₯ππ VALORANT | 2h 17m | 4 | 4 | 0 |
May 7, 2611:38 PM | π₯π₯KKLORANT ROAD TO RADIANT CON 60% DE HS / LUEGO GODAPEX π₯π₯ππ VALORANT | 35h 31m | 3 | 3 | 0 |
Top categories by hours streamed in this range.