Bienvenido a mi stream! DOTA TE AMOoOoOoO Y TE ODIOoOoOoO ππ
Bienvenido a mi stream! DOTA TE AMOoOoOoO Y TE ODIOoOoOoO ππ
Latest sessions, newest first.
| Started | Title Β· Category | Duration | Avg | Peak | Ξ followers |
|---|---|---|---|---|---|
May 23, 2606:54 PM | π₯°βπβπ€βERES BIEN PIN*E ESPECIAL (TANA, TANA), PERO SOY UN PNDEJO (SOY UNA CREPA) SOY UN RARITOOOOOπ₯°βπβπ€β Dota 2 | 4h 30m | 7 | 10 | +1 |
May 22, 2605:44 PM | π€βπΉπ€β REAL LITERAL OSEA EN PLAN π€βπΉπ€β Dota 2 | 6h 50m | 11 | 13 | +5 |
May 16, 2608:10 PM | π’βπΉβπβNO TENGO CUENTA NO TENGO CUENTA NO TENGO CUENTA π’βπΉβπβ REAL LITERAL OSEA EN PLAN ME GOAMORIL Dota 2 | 5h 09m | 9 | 10 | +2 |
May 15, 2605:34 PM | πβπ₯βπ₯ΊβQUΓ ES LO QUE TU SPEAKING TO MEπβπ₯βπ₯Ίβ DOTA2 NOMOLESTAR Dota 2 | 4h 15m | 63 | 98 | +120 |
May 14, 2603:24 PM | πβπ₯βπ₯ΊβQUΓ ES LO QUE TU SPEAKING TO MEπβπ₯βπ₯Ίβ DOTA2 NOMOLESTAR Green Hell | 2h 00m | 8 | 10 | +2 |
Top categories by hours streamed in this range.