Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 6, 2604:04 PM | IRL EN MEDELLIN CON LA GANGA IRL | 3h 40m | 14,526 | 22,985 | 0 |
Nov 4, 2610:01 PM | GANO EL REAL EN GRECIA, ARSENAL TMB , EL LIVERPOOL NO LEVANTA CABEZA Y EL CITY GANO AL LEIPZIG EN ALEMANIA | EL #2 DE COLOMBIA| LLEGUEN | Just Chatting | 4h 43m | 5,624 | 5,848 | 0 |
Nov 4, 2612:14 AM | COMPRAS CON MI MAMÁ Y MOTO MOTO, MÁS TARDE VIDEOGAMES GANGUIL | EL #2 DE COLOMBIA| LLEGUEN | GeoGuessr | 3h 35m | 3,650 | 4,141 | 0 |
Nov 3, 2612:40 AM | HABLANDO DE LO QUE SE VIENE ESTA SEMANA | EL #2 DE COLOMBIA| LLEGUEN | !RS Just Chatting | 2h 49m | 7,465 | 8,533 | 0 |
Nov 1, 2602:30 AM | BUSCANDO A PUFF DIDDY| EL #2 DE COLOMBIA| LLEGUEN | SUBS IRL | 4h 19m | 7,145 | 8,063 | +2,349 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
IRL | 324 | 95 | 6,439 | +26,637 |
Just Chatting | 90 | 68 | 7,007 | +5,448 |
Slots & Casino | 24 | 27 | 5,434 | +1,204 |
EA Sports FC 26 | 23 | 13 | 7,280 | +56 |
Minecraft | 17 | 9 | 5,256 | +1,091 |