Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Aug 30, 2603:59 PM | | JC|اممممممممممم|حنكليس اوغلو |عصابه ال 300|| @Absi | @odayyouyou| Rocket League | 2h 20m | 17 | 20 | +14 |
Jul 14, 2602:53 PM | |ضل 6 ايام على البانددد|حنكليس اوغلو |الطريق للتوثيق|عصابه ال 300| Just Chatting | 3m | 71 | 71 | 0 |
Jul 10, 2607:31 PM | |كونترنيييي|حنكليس اوغلو |الطريق للتوثيق|عصابه ال 300| Grand Theft Auto V (GTA) | 53m | 206 | 206 | 0 |
Jul 10, 2604:56 PM | |كونترنيييي|حنكليس اوغلو |الطريق للتوثيق|عصابه ال 300| Just Chatting | 1h 58m | 212 | 227 | +7 |
Jul 9, 2602:15 PM | |اقوى بث تقريبا|حنكليس اوغلو |الطريق للتوثيق|عصابه ال 300| Just Chatting | 2h 54m | 249 | 267 | +3 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Rocket League | 40m | 1 | 17 | +4 |
Grand Theft Auto V (GTA) | 5m | 1 | 17 | — |