Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 5, 2609:49 AM | NADRABIANIE PODKASTU Z SŁONIEM Just Chatting | 57m | 507 | 507 | 0 |
Oct 13, 2609:04 AM | WTOREK PRZYSZEDŁEM OPRÓZNIC WOREK Just Chatting | 2h 12m | 476 | 476 | 0 |
Aug 13, 2607:47 AM | ŚNIADANIE Z WUJASEM Just Chatting | 4h 02m | 421 | 431 | 0 |
Jul 8, 2608:02 PM | W CHOWANEGO GRANIE, WIESZ O CO CHODZI Meccha Chameleon | 2h 57m | 434 | 450 | +7 |
Jul 7, 2609:06 PM | O PÓŁNOCY PREMIERKA Just Chatting | 2h 08m | 285 | 307 | +10 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Just Chatting | 4m | 2 | 492 | — |