jesusavgnpartner@gmail.com
jesusavgnpartner@gmail.com
Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 6, 2608:34 PM | ЗАЙДИ ПОЖАЛУЙСТА Potato Please | 5h 15m | 6,847 | 8,402 | +73 |
Nov 4, 2609:13 PM | ИТОГИ ВЫБОРОВ Just Chatting | 3h 26m | 7,493 | 8,537 | +138 |
Nov 3, 2605:58 PM | ВЫБОРЫ НАЧАЛИСЬ. ВСЕ НА СТРИМ Politics | 11h 01m | 8,576 | 10,803 | +292 |
Nov 2, 2607:53 PM | ГОТОВИМСЯ Just Chatting | 5h 56m | 7,494 | 9,726 | +152 |
Oct 31, 2608:30 PM | Я ГОТОВ Just Chatting | 4h 24m | 7,466 | 8,383 | +100 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Just Chatting | 69 | 24 | 7,572 | +1,214 |
Games + Demos | 2.0 | 1 | 6,781 | +35 |
Scam With Your Friends | 1.1 | 1 | 3,091 | — |
Find The Needle | 25m | 1 | 6,847 | +6 |
Need For Speed Underground 2 | 20m | 1 | 6,897 | +4 |