Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Jun 12, 2603:42 AM | Pepiczki na kitajców no nie | jak wyjebie f5 :p Special Events | 9m | 92 | 92 | 0 |
Jun 12, 2601:40 AM | Pepiczki na kitajców no nie | jak wyjebie f5 :p Special Events | 9m | 807 | 1,250 | +20 |
Jun 11, 2602:36 PM | Witom dziś stream z antyreklamy Kondonfone NOWA EMOTKA DLA WSZYSTKICH NA KANALE!!! nwm czy byry granie ekipowe potem MŚ | jak wyjebie f5 :p Counter-Strike 2 | 1h 00m | 473 | 473 | +2 |
Jun 10, 2606:49 PM | Nowy ruter stara bida jebać Kondonfone Dojczland w psyk troche ochłonołem nie dam sie skurwysynom | jak wyjebie f5 :ppp Just Chatting | 2m | 3,395 | 3,395 | +2 |
Jun 10, 2606:10 PM | Nowy ruter stara bida jebać Kondonfone Dojczland w psyk troche ochłonołem nie dam sie skurwysynom | jak wyjebie f5 :ppp Just Chatting | 39m | 3,152 | 3,395 | 0 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Just Chatting | 1.4 | 8 | 715 | +2 |
Counter-Strike 2 | 11m | 2 | 87 | — |
Special Events | 7m | 2 | 603 | +11 |