What goes around, Comes around. For Business Inquiries - liorbusinessinq@gmail.com
What goes around, Comes around. For Business Inquiries - liorbusinessinq@gmail.com
Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Aug 18, 2604:46 PM | טיימר זאת מילה מקוללת - סאבתון יום 5 Machine Party | 5h 10m | 201 | 201 | 0 |
Aug 17, 2604:43 PM | עד מתי וכמה עוד - סאבתון יום 4 Just Chatting | 19h 46m | 163 | 326 | +134 |
Aug 16, 2604:32 PM | עד מתי וכמה עוד - סאבתון יום 3 Just Chatting | 23h 27m | 164 | 337 | +201 |
Aug 15, 2604:22 PM | סאבתון רנדומלי מי שלא נכנס אוהב בנים, יום 2 Just Chatting | 21h 47m | 211 | 350 | +136 |
Aug 14, 2604:14 PM | סאבתון רנדומלי מי שלא נכנס אוהב בנים, יום 2 Just Chatting | 23h 55m | 279 | 424 | +151 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Just Chatting | 1.1 | 4 | 253 | +7 |
Just Sleeping | 31m | 4 | 174 | +4 |
Counter-Strike 2 | 20m | 1 | 164 | +3 |
Machine Party | 2m | 1 | 201 | — |
Chess | 2m | 1 | 163 | — |