Bienvenidos a mi canal! ππEspero que disfruten y la pasen bien en todos los stream !
Bienvenidos a mi canal! ππEspero que disfruten y la pasen bien en todos los stream !
Latest sessions, newest first.
| Started | Title Β· Category | Duration | Avg | Peak | Ξ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Jul 5, 2607:59 PM | π΅|ARG| DOMINGO CHILL , vemos que sale hoy ! / / Camino al verificado π’β /Bienvenidos!!π΅ DayZ | 5h 15m | 6 | 7 | 0 |
May 25, 2605:46 PM | π΅|ARG| LUNES FERIADO y de mucho gaming / Camino al verificado π’β /Bienvenidos!!π΅ Hell Let Loose | 7h 08m | 6 | 6 | 0 |
May 25, 2601:58 AM | π΅|ARG| Noche de variedad? / Camino al verificado π’β /Bienvenidos!!π΅ Dead By Daylight | 5h 06m | 3 | 6 | +3 |
May 23, 2606:10 PM | π΅|ARG| SABADO VARIADITO / ROAD 20 K en PREMIER ! / Camino al verificado π’β /Bienvenidos!!π΅ Counter-Strike 2 | 14h 29m | 4 | 6 | +3 |
May 22, 2605:51 PM | π΅|ARG| VIERNESSS FULL / ROAD 20 K en PREMIER ! / Camino al verificado π’β /Bienvenidos!!π΅ Counter-Strike 2 | 15h 03m | 2 | 3 | +2 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Ξ Followers |
|---|---|---|---|---|
Counter-Strike 2 | 3.2 | 17 | 4 | β |
iRacing | 1.9 | 9 | 5 | β |
DayZ | 1.7 | 13 | 6 | β |
Dead By Daylight | 42m | 2 | 3 | β |
Hell Let Loose | 2m | 1 | 6 | β |