π© contactomtmsamu@gmail.com π©
π© contactomtmsamu@gmail.com π©
Latest sessions, newest first.
| Started | Title Β· Category | Duration | Avg | Peak | Ξ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Aug 30, 2606:14 PM | π₯ SORTEANDO MEOWL 1/1 de 12.9B valorado en $1.000 π₯πSUERTE A TODOS!!π Roblox | 7m | 56 | 56 | 0 |
Aug 18, 2606:41 PM | π₯ DIABLOOO ADMIN ABUSE CON NUEVA MAQUINA DE TACO!! π₯ SORTEAMOS HOY EL GINGERINI BLODROT π Roblox | 3h 13m | 251 | 257 | 0 |
Aug 16, 2605:43 PM | π HOY ES DOMINGO, DIA DEL SEΓOR, PRESIENTO QUE NOS BENDECIRΓ CON UN DRAGONCITO EN LA MAQUINA!! π Roblox | 1h 53m | 150 | 150 | 0 |
Aug 15, 2604:35 PM | π ADMIN ABUSE CON SUERTE EN LA MAQUINA RNG!! π + NUEVO REBIRTH 19!!! Roblox | 2h 46m | 216 | 216 | 0 |
Aug 11, 2606:39 PM | β οΈ EL SORTEO + LOCO DE ROBA UN BRAINROT!! β οΈ CON LA NUEVA MAQUINA RNG!! Roblox | 6h 15m | 867 | 1,250 | 0 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Ξ Followers |
|---|---|---|---|---|
Roblox | 32 | 48 | 131 | +156 |
Stumble Guys | 2m | 1 | 83 | β |