no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy asin que suscribete a mi canal i darle apoyo jajajajaajja
no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy asin que suscribete a mi canal i darle apoyo jajajajaajja
Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
May 12, 2602:00 PM | (RUST) HACIENDONOS RESPETAR EN ESTE WIPE Rust | 4h 09m | 5 | 6 | -1 |
May 9, 2601:02 PM | (RANKEDS ORO3) HOY SOLO ME PERMITO GANAR NADA MAS VALORANT | 6h 12m | 5 | 5 | +2 |
May 8, 2601:22 PM | DEADSIDE: SOBREVIVE AL INFIERNO DONDE NADIE PERDONA Deadside | 4h 32m | 3 | 5 | 0 |
May 7, 2601:12 PM | (DEADSIDE) seguimos la vida que nos toco en este juego Deadside | 7m | 3 | 3 | 0 |
May 6, 2602:12 PM | (DEADSIDE) VAMOS AVANZANDO POCO A POCO Deadside | 5h 52m | 4 | 6 | +1 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Deadside | 2.3 | 5 | 4 | — |
Rocket League | 1.2 | 3 | 4 | — |
VALORANT | 41m | 8 | 4 | — |
Vigor | 15m | 1 | 4 | — |
EA Sports FC 26 | 4m | 2 | 5 | — |