Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 7, 2612:04 AM | SACANDO POTO | PAYAPUESTAS | 1xBet - Código: 1XPAYA Dota 2 | 7h 50m | 1,456 | 3,217 | +74 |
Nov 4, 2611:55 PM | ESTRENO NUEVO POTO EN EL GIMNASIO CON TEFFY | PAYAPUESTAS | 1xBet - Código: 1XPAYA Dota 2 | 8h 19m | 1,358 | 1,777 | 0 |
Nov 3, 2611:43 PM | NOCHE DE SACAR POTO EN EL GIMNASIO CON TEFFY | PAYAPUESTAS | 1xBet - Código: 1XPAYA Just Chatting | 7h 58m | 1,195 | 1,284 | +31 |
Nov 3, 2602:50 AM | EL GYM ME BOTO DEL GIMNASIO POR LLEGAR TARDE | PAYAPUESTAS | 1xBet - Código: 1XPAYA Dota 2 | 4h 54m | 1,005 | 1,047 | 0 |
Nov 2, 2602:55 AM | ME SIENTO VIRGEN TODO SE CANCELO X EL HOMBRE KK | PAYAPUESTAS | 1xBet - Código: 1XPAYA Just Chatting | 4h 44m | 1,162 | 1,225 | +11 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Dota 2 | 15 | 48 | 1,059 | +132 |
Just Chatting | 10 | 41 | 981 | +91 |
IRL | 1.5 | 6 | 1,425 | +21 |
Woman Simulator | 2m | 1 | 1,098 | — |
Counter-Strike 2 | 2m | 1 | 1,089 | — |