Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 7, 2603:04 PM | 10 Bonaria auki! | EUROLLA NHL AITIOON TURBO !KISA | 120 kierrätysvapaata kiekkaa !douppi Slots & Casino | 1h 32m | 919 | 919 | 0 |
Nov 6, 2605:56 PM | 13 Bonaria auki! | EUROLLA NHL AITIOON TURBO !KISA | 120 kierrätysvapaata kiekkaa !douppi Slots & Casino | 2h 00m | 976 | 976 | 0 |
Oct 24, 2607:46 AM | PENTSIN AAMULÖTKÖ! | 40x1€ eksklusiiviset spinnit lokakuun lopun !kisa | 120 kierrätysvapaata kiekkaa !douppi Slots & Casino | 3h 10m | 483 | 483 | +56 |
Oct 21, 2604:36 PM | Turnaus Lotinaa! | 40x1€ eksklusiiviset spinnit lokakuun lopun !kisa | 120 kierrätysvapaata kiekkaa !douppi Slots & Casino | 2h 10m | 1,543 | 1,543 | 0 |
Oct 20, 2604:55 PM | Wild Swarm 2! | 40x1€ eksklusiiviset spinnit lokakuun lopun !kisa | 120 kierrätysvapaata kiekkaa !douppi Slots & Casino | 4h 39m | 1,296 | 1,503 | 0 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Slots & Casino | 65 | 82 | 1,051 | +463 |