PRZEGLĄD YOUTUBE (KRES FAGATY? KONOPSKI FILM, FALA HEJTU VS SZIT, BOMBA NOKAUTUJE, FREAKI I INNE)
PRZEGLĄD YOUTUBE (KRES FAGATY? KONOPSKI FILM, FALA HEJTU VS SZIT, BOMBA NOKAUTUJE, FREAKI I INNE)
Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Aug 5, 2610:19 PM | ZADYMKA PRIMOWSKA, PRZEGLAD YOUTUBE (NITRO U GIMPERA, DALTON ZASIKAŁ WYNAJMOWANE MIESZKANIE XD) League of Legends | 1h 17m | 629 | 629 | 0 |
Aug 5, 2605:12 PM | ZADYMKA PRIMOWSKA, PRZEGLAD YOUTUBE (NITRO U GIMPERA, DALTON ZASIKAŁ WYNAJMOWANE MIESZKANIE XD) Just Chatting | 4h 49m | 636 | 636 | 0 |
Aug 2, 2605:32 PM | KONFERECJA PRIME MMA I PRZEGLAD YOUTUBE (COACH PODRYWU, KANAŁ ZERO WORDLWIDE, FAGATA ODPOWIADA) Just Chatting | 4h 19m | 494 | 494 | 0 |
Jul 30, 2602:51 PM | PRZEGLAD YOUTUBE I ZADYMA PRIME (GROMDA MA PROBLEMY, MATERIAŁ O KASIX I INNE) League of Legends | 7h 15m | 202 | 202 | 0 |
Jul 20, 2605:05 PM | KONFERENCJA PRIME MMA (STUU WRACA DO POLSKI! oszustwa w meczu :) ) super mycha - https://go.genesis-zone.com/TTV Counter-Strike 2 | 3h 46m | 219 | 327 | +22 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Just Chatting | 21 | 27 | 634 | +83 |
Counter-Strike 2 | 6.1 | 16 | 1,988 | +21 |
League of Legends | 5.4 | 10 | 460 | +17 |
Special Events | 4.4 | 3 | 1,055 | +11 |
Teamfight Tactics | 47m | 2 | 49 | — |