Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Jun 19, 2611:57 AM | 英联邦杯赛马日 Sports | 0m | 3 | 3 | 0 |
May 24, 2612:06 PM | 爱尔兰一千坚尼 Sports | 3h 18m | 43 | 99 | +4 |
May 23, 2612:39 PM | 爱尔兰二千坚尼 Sports | 2h 35m | 23 | 60 | +3 |
May 16, 2612:05 PM | 乐景杰锦标 Sports | 2h 14m | 9 | 11 | +1 |
May 15, 2601:25 PM | 约克郡杯 Sports | 1h 47m | 12 | 12 | 0 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Sports | 1.4 | 15 | 13 | +2 |