( 3OQ )اسمي محمد او عوق ، هدفي اني ارسم الابتسامه / ولاتنسون كود الايتم شوب
( 3OQ )اسمي محمد او عوق ، هدفي اني ارسم الابتسامه / ولاتنسون كود الايتم شوب
Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Jun 28, 2607:21 PM | | 2k? | #NEXUS | ღ .. مساكم الله بالخير Call of Duty: Warzone | 5h 48m | 844 | 854 | +64 |
Jun 27, 2606:02 PM | 2K ? | ღ .. {EN/عربي} || 💜NEXUS 💜 Call of Duty: Warzone 2.0 | 2h 12m | 819 | 831 | +48 |
Jun 26, 2606:13 PM | 2K ? | ღ .. {EN/عربي} || 💜NEXUS 💜 Call of Duty: Warzone 2.0 | 2h 46m | 547 | 660 | +46 |
Jun 25, 2605:42 PM | 2K ? | ღ .. {EN/عربي} || 💜NEXUS 💜 Just Chatting | 4h 52m | 559 | 668 | +56 |
Jun 24, 2610:21 AM | 2K ? | ღ .. {EN/عربي} || 💜NEXUS 💜 Meccha Chameleon | 3h 53m | 808 | 841 | +17 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Call of Duty: Warzone | 10 | 24 | 271 | +214 |
Call of Duty: Warzone 2.0 | 10 | 12 | 717 | +80 |
Just Chatting | 2.4 | 5 | 614 | +16 |
Resident Evil 4 | 45m | 1 | 230 | — |
Fortnite | 42m | 2 | 562 | +10 |