Do início ao fim. Da pressão ao resultado.
Do início ao fim. Da pressão ao resultado.
Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Aug 18, 2603:00 PM | A aventura continua em Nova York | Marvel’s Spider-Man 2 Marvel's Spider-Man 2 | 4h 54m | 530 | 612 | 0 |
Aug 17, 2605:49 PM | GT7 à tarde, Apex à noite | Preparação para a final da ZGT Gran Turismo 7 | 4h 50m | 438 | 495 | 0 |
Aug 16, 2602:14 AM | RANQUEDAS DA MADRUGA Apex Legends | 4h 50m | 212 | 300 | 0 |
Aug 15, 2606:00 PM | 🕷️ PRIMEIRA LIVE DE MARVEL'S SPIDER-MAN 2 | COMEÇANDO A CAMPANHA! Marvel's Spider-Man 2 | 6h 49m | 275 | 301 | 0 |
Aug 14, 2605:59 PM | SEXTOUU | Treino Para a Final + Apex Apex Legends | 10h 47m | 257 | 257 | 0 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Gran Turismo 7 | 3.6 | 22 | 332 | +14 |
Apex Legends | 2.7 | 25 | 366 | +4 |
Marvel's Spider-Man 2 | 4m | 2 | 403 | — |
Horizon Zero Dawn | 4m | 2 | 398 | — |