Latest sessions, newest first.
| Started | Title Β· Category | Duration | Avg | Peak | Ξ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Aug 30, 2605:23 PM | WHAT ARE YOU GONNA DO, BROTHER... π₯
WHEN TWISTED FREAKING MANIA RUNS WILD ON YOU?! π₯ Let's Have Some Fun And Listen To Music π₯ Dead By Daylight | 56m | 20 | 23 | 0 |
Aug 17, 2602:29 PM | Grinding For Partner π₯Subs 16/25 π₯ CCV 67.38/75 π₯ Let's Have Some Fun And Listen To Music π₯ Dead By Daylight | 2h 37m | 126 | 126 | 0 |
Aug 15, 2602:32 PM | Grinding For Partner π₯Subs 12/25 π₯ CCV 60.4/50 π₯ Let's Have Some Fun And Listen To Music π₯ Dead By Daylight | 4h 49m | 127 | 127 | 0 |
Aug 14, 2602:41 PM | Grinding For Partner π₯Subs 10/25 π₯ CCV 56.87/50 π₯ Let's Have Some Fun And Listen To Music π₯ Dead By Daylight | 3h 00m | 121 | 125 | 0 |
Jun 25, 2603:00 PM | Happy Thursday π₯ Let's grind some more DBD π₯ Let's have some fun and listen to music π₯ Dead By Daylight | 8h 26m | 86 | 86 | +18 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Ξ Followers |
|---|---|---|---|---|
Dead By Daylight | 15m | 1 | 20 | β |
Resident Evil 7: Biohazard | 5m | 1 | 20 | β |