منشئ محتوى العاب فيديو تابعني وكن جزء من الرحلة ❤️
منشئ محتوى العاب فيديو تابعني وكن جزء من الرحلة ❤️
Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 9, 2607:35 PM | مع الغوالي cs Counter-Strike 2 | 2h 01m | 279 | 279 | 0 |
Aug 30, 2606:09 PM | JC | Justice City يلا عادي| BK GANG BOSS !jc Grand Theft Auto V (GTA) | 15m | 143 | 159 | 0 |
Aug 18, 2606:24 PM | JC | Justice City حق لسلاح| BK GANG BOSS !jc Grand Theft Auto V (GTA) | 3h 32m | 174 | 174 | +18 |
Aug 17, 2606:01 PM | JC | Justice City حق لسلاح| BK GANG BOSS !jc Grand Theft Auto V (GTA) | 4h 40m | 144 | 144 | 0 |
Aug 16, 2606:41 PM | JC | Justice City البيوت يا الله| BK GANG BOSS !jc Grand Theft Auto V (GTA) | 55m | 139 | 139 | 0 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Rocket League | 29 | 31 | 148 | +31 |
Among Us | 17 | 16 | 146 | +4 |
Grand Theft Auto V (GTA) | 17 | 64 | 171 | +52 |
Counter-Strike 2 | 15 | 26 | 151 | +8 |
Delta Force | 10 | 15 | 152 | +2 |