Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2607:17 AM | 1500?| بطولات ونز حياكم Rocket League | 5h 59m | 1,413 | 1,413 | +30 |
Sep 12, 2605:07 AM | بث ممل لاتجي| 1500 ؟ Rocket League | 4h 57m | 805 | 809 | 0 |
Aug 30, 2605:13 PM | ارحبو مليون بطولات تشامب وبس | 1000 ؟ Jawlah | 1h 08m | 11 | 11 | +1 |
Jul 16, 2610:26 PM | من سيربح المليون 🥳|⌛900 Just Chatting | 46h 55m | 1,136 | 1,136 | +10 |
Jul 11, 2608:08 PM | حياكم الله |⌛ 800 Just Chatting | 12h 23m | 8 | 8 | +1 |
Top categories by hours streamed in this range.