Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 18, 2602:17 PM | نتابع مقاطع عشوائيه حياكم | 2000? Just Chatting | 5h 07m | 4,490 | 4,810 | 0 |
Oct 3, 2607:17 AM | 1500?| بطولات ونز حياكم Rocket League | 5h 59m | 1,413 | 1,413 | +30 |
Sep 12, 2605:07 AM | بث ممل لاتجي| 1500 ؟ Rocket League | 4h 57m | 805 | 809 | 0 |
Aug 30, 2605:13 PM | ارحبو مليون بطولات تشامب وبس | 1000 ؟ Jawlah | 1h 08m | 11 | 11 | +1 |
Jul 16, 2610:26 PM | من سيربح المليون 🥳|⌛900 Just Chatting | 46h 55m | 1,136 | 1,136 | +10 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Rocket League | 14m | 3 | 778 | — |
Just Chatting | 10m | 1 | 4,490 | — |
Jawlah | 2m | 1 | 11 | — |