Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
LIVENov 7, 2612:00 PM | EI ITKETÄ LAUANTAINA | !ÄÄNESTÄ Just Chatting | 5h 18m | 2,339 | 2,636 | — |
Nov 5, 2612:55 PM | BIOHAKKEROINTIA JA KATSOJAGAALA SUUNITTELU VUODELLE 2026 Just Chatting | 5h 29m | 2,414 | 2,664 | +6 |
Nov 4, 2601:16 PM | STRIIMATAAN Jyväskylän korkeiten koulutetusta kattohuoneistosta | Just Chatting | 6h 38m | 2,588 | 2,800 | +31 |
Nov 1, 2601:34 PM | HALLOWEENI VIIKONLOPPU DAY 3 | KAUHUA LIVEN TÄYDELTÄ :) Just Chatting | 6h 10m | 2,504 | 2,737 | +40 |
Oct 31, 2601:13 PM | HALLOWEENI VIIKONLOPPU DAY 2 | KAUHUA LIVEN TÄYDELTÄ :) Chat Roulette | 8h 21m | 2,235 | 2,620 | +128 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
Just Chatting | 18 | 14 | 2,312 | +55 |
IRL | 9.7 | 8 | 2,511 | +12 |
Chat Roulette | 14m | 3 | 2,299 | +3 |
Cooking | 2m | 1 | 2,194 | — |
Slots & Casino | 2m | 1 | 2,449 | — |