Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 7, 2612:00 PM | EI ITKETÄ LAUANTAINA | !ÄÄNESTÄ Just Chatting | 4h 49m | 2,227 | 2,636 | +15 |
Nov 5, 2612:55 PM | BIOHAKKEROINTIA JA KATSOJAGAALA SUUNITTELU VUODELLE 2026 Just Chatting | 5h 29m | 2,414 | 2,664 | +6 |
Nov 4, 2601:16 PM | STRIIMATAAN Jyväskylän korkeiten koulutetusta kattohuoneistosta | Just Chatting | 6h 38m | 2,588 | 2,800 | +31 |
Nov 1, 2601:34 PM | HALLOWEENI VIIKONLOPPU DAY 3 | KAUHUA LIVEN TÄYDELTÄ :) Just Chatting | 6h 10m | 2,504 | 2,737 | +40 |
Oct 31, 2601:13 PM | HALLOWEENI VIIKONLOPPU DAY 2 | KAUHUA LIVEN TÄYDELTÄ :) Chat Roulette | 8h 21m | 2,235 | 2,620 | +128 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
IRL | 55 | 31 | 2,417 | +247 |
Just Chatting | 54 | 36 | 2,298 | +248 |
Chat Roulette | 4.6 | 10 | 2,166 | +13 |
Cooking | 2m | 1 | 2,194 | — |
Slots & Casino | 2m | 1 | 2,449 | — |