Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 7, 2608:10 PM | اخر لايف بلغرفة Backrooms: Apprehension | 6h 10m | 10,323 | 16,568 | +330 |
Nov 5, 2607:43 PM | باقي يومين للغرفة الجديدة🤣 Dude, Trust Me | 6h 11m | 9,940 | 15,645 | +351 |
Nov 4, 2607:14 PM | سهرة رورو وبس PUBG Mobile | 7h 15m | 9,081 | 14,656 | +333 |
Nov 3, 2609:24 PM | تحديات سيرفر سعودي وبس Counter-Strike 2 | 5h 35m | 9,446 | 14,623 | +338 |
Nov 2, 2609:00 PM | تحديات طهبوب الي صرلي شهر ماجبته PUBG Mobile | 5h 29m | 9,764 | 14,538 | +129 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
PUBG Mobile | 396 | 93 | 9,165 | +15,437 |
Counter-Strike 2 | 6.1 | 15 | 9,003 | +247 |
Backrooms: Escape Together | 2.4 | 3 | 8,823 | +70 |
Games + Demos | 1.9 | 3 | 9,488 | +116 |
The Guest II | 1.7 | 1 | 5,470 | +32 |