Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 8, 2610:09 PM | بث بغرفتي الجديدة PUBG Mobile | 2h 50m | 11,704 | 15,051 | +137 |
Nov 8, 2609:45 PM | بث بغرفتي الجديدة PUBG Mobile | 11m | 3,879 | 3,879 | 0 |
Nov 7, 2608:10 PM | اخر لايف بلغرفة Backrooms: Apprehension | 6h 10m | 10,323 | 16,568 | +330 |
Nov 5, 2607:43 PM | باقي يومين للغرفة الجديدة🤣 Dude, Trust Me | 6h 11m | 9,940 | 15,645 | +351 |
Nov 4, 2607:14 PM | سهرة رورو وبس PUBG Mobile | 7h 15m | 9,081 | 14,656 | +333 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
PUBG Mobile | 30 | 7 | 9,842 | +1,426 |
Dude, Trust Me | 1.1 | 1 | 9,940 | +61 |
Backrooms: Apprehension | 40m | 1 | 10,323 | +36 |
Counter-Strike 2 | 25m | 1 | 9,446 | +25 |