Latest sessions, newest first.
| Started | Title · Category | Duration | Avg | Peak | Δ followers |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 7, 2608:10 PM | اخر لايف بلغرفة Backrooms: Apprehension | 6h 10m | 10,323 | 16,568 | +330 |
Nov 5, 2607:43 PM | باقي يومين للغرفة الجديدة🤣 Dude, Trust Me | 6h 11m | 9,940 | 15,645 | +351 |
Nov 4, 2607:14 PM | سهرة رورو وبس PUBG Mobile | 7h 15m | 9,081 | 14,656 | +333 |
Nov 3, 2609:24 PM | تحديات سيرفر سعودي وبس Counter-Strike 2 | 5h 35m | 9,446 | 14,623 | +338 |
Nov 2, 2609:00 PM | تحديات طهبوب الي صرلي شهر ماجبته PUBG Mobile | 5h 29m | 9,764 | 14,538 | +129 |
Top categories by hours streamed in this range.
| Game | Hours | Streams | Avg viewers | Δ Followers |
|---|---|---|---|---|
PUBG Mobile | 767 | 205 | 8,194 | +30,675 |
Counter-Strike 2 | 36 | 54 | 7,382 | +1,356 |
Meccha Chameleon | 32 | 23 | 7,115 | +1,158 |
Delta Force | 10 | 15 | 6,611 | +329 |
Backrooms: Apprehension | 9.0 | 12 | 6,096 | +276 |